Moto G9 Plus - Motorola
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi bibendum velit eu libero tempus pharetra a in ipsum.
Toque ou passe o mouse em cima neste/deste simbolo > (olho) para ler sobre a tecnologia específica da descrição!
Sem refêrencia para o ano de 2020 - Lançamento do Produto 2021.
| TELA | 8.9 |
|---|---|
| Tipo | Super AMOLED |
| Tamanho | 6.67 |
| Resolução | 1080 x 2400 pixel |
| Densidade de Pixels | 395ppi |
| Proporção de Tela | 395ppi |
| Brilho | 1300nits |
| Quantidade de Cores | 16 milhões |
| Habilitada Para HDR | HDR 10+(Plus) Apenas |
| Função Force Touch/ Touch 3D | Não |
| Tela E-PAPER | Não |
| Visualização em 3D | Não |
| FPS (Taxa de Atualização) | 144 Hz |
| FPS Ao Toque | 160 Hz |
| Impressão Digital Na Tela | Não |
| Proteção | Gorilla Glass 5 |
| Possui Tela Secundária | Não |
| Tela em Vidro de Safira | Não |
| À prova de Água | Não |
| À prova de Respingos de Água | Não |
| Processador - CPU | Dados |
|---|---|
| Marca | Dados |
| Modelo | Dados |
| Arquitetura | Dados |
| Quantidade de Núcleos | Dados |
| Frequência | Dados |
| Frequência do Núcleo 1 | Dados |
| Frequência do Núcleo 2 | Dados |
| Clock | Dados |
| Threads | Dados |
| L1 Cache | Dados |
| L2 Cache | Dados |
| L3 Cache | Dados |
| Tem Escala de Frequência Dinâmica | Dados |
| 64 Bits | Dados |
| NX BIT | Dados |
| Tecnologias de Segurança do CHIP | Dados |
| Consumo de Energia | Dados |
| Tamanho do Semicondutor | Dados |
| Porcessador Gráfico - GPU | Dados |
|---|---|
| Marca | Dados |
| Modelo | Dados |
| Arquitetura | Dados |
| Frequência | Dados |
| Clock | Dados |
| Turbo GPU | Dados |
| Pipelines | Dados | Sombreador de vértice |
| DirectX | Dados |
| Direct3D | Dados |
| Shaders | Dados |
| OpenCL | Dados |
| OpenGL ES | Dados |
| Vulkan | Dados |
| CUDA | Dados |
| Android NN HAL API | Dados |
| Tamanho do Semicondutor | Dados |
| Processador de Imagem -ISP | Dados |
|---|---|
| Marca | Dados |
| Arquitetura | Dados |
| Capacidade de Captura | Dados |
| Capacidade de Gravaçaõ | Dados |
| Segurança da CPU | Dados |
|---|---|
| Secure Token | Dados |
| Qualcomm Mobile Security | Dados |
| Biometric Authentication (Fingerprint/Iris/Voice/Face) | Dados |
| Malware Protection | Dados |
| Qualcomm Processor Security | Dados |
| Qualcomm Trusted Execution Environment | Dados |
| Secure Boot | Dados |
| Mobile Payments | Dados |
| Key Provisioning Security | Dados |
| Qualcomm Content Protection | Dados |
| WiFi-Protect | Dados |
| Crypto Engine | Dados |
| Camera Security | Dados |
| Unidade de Processamento Neural - UPN | Dados |
|---|---|
| Hexagon Vector eXtensions (HVX) | Dados |
| Quick Charge AI | Dados |
| Hexagon Scalar Accelerator | Dados |
| Hexagon Tensor Accelerator | Dados |
| Sensing Hub | Dados |
| Hexagon 698 Processor | Dados |
| Low power AI voice | Dados |
| Memória RAM | Dados |
|---|---|
| Quantidade - Gigas | Dados |
| Tipo de RAM | Dados |
| Frequência | Dados |
| Largura de Banda - Memory bandwidth | Dados |
| Barramento - Memory Buss | Dados |
| Modelo de Escrita - Internal type | Dados |
| Suporte a Memória ECC | Dados |
| Armazenamento | Dados |
|---|---|
| Quantidade de Memória Interna | Dados |
| Memória Externa | Dados |
| Slot do Cartão de Memória Externo | Dados |
| Quantidade de Memória Suportada Externamente | Dados |
| Rede Móvel | Dados |
|---|---|
| Modelo do Cartão SIM | Dados |
| Dual SIM | Dados |
| GSM | Dados |
| 3G | Dados |
| LTE/4G | Dados |
| 5G | Dados |
| Velocidade Máxima de Download | Dados |
| Velocidade Máxima de Upload | Dados |
| Wi-Fi | Dados |
|---|---|
| Versão | Dados |
| Bandas Suportadas - Wi-Fi Ranges | Dados |
| Velocidade Máxima de Download | Dados |
| Velocidade Máxima de Upload | Dados |
| Bluetooth | Dados |
|---|---|
| Versão | Dados |
| Bluetooth APTX | Dados |
| NFC | Dados |
|---|---|
| Versão | Dados |
| Localização | Dados |
|---|---|
| GPS | Dados |
| Beidou | Dados |
| Galileo | Dados |
| NavIC | Dados |
| GNSS | Dados |
| QZSS | Dados |
| SBAS | Dados |
| GLONASS | Dados |
| Câmera Traseira | Dados |
|---|---|
| Padrões das Câmeras Traseira | Dados |
| Resolução | Dados |
| Tamanho do Sensor | Dados |
| Aberturas | Dados |
| Câmera Principal | Dados |
| Câmera Ultrawide | Dados |
| Câmera Macro | Dados |
| Sensor de Profundidade | Dados |
| Estabilizador Óptico de Imagem Embutido | Dados |
| Ângulo Máximo | Dados |
| Autofoco | Dados |
| Zoom Digital | Dados |
| Zoom Óptico | Dados |
| Autofoco | Dados |
| Foco Por Toque | Dados |
| Flash | Dados |
| Número de Flashes LED | Dados |
| Flash LED Dual-Tone | Dados |
| Flash LED RGB | Dados |
| Função HDR | Dados |
| ISO manual | Dados |
| Sensor CMOS | Dados |
| Fotografa em RAW | Dados |
| Captura Panorâmica | Dados |
| Sensor de Iluminação Traseira | Dados |
| Resolução da Gravação de Vídeo (câmera principal) | Dados |
| FPS da Gravação | Dados |
| Gravação de Vídeos em Câmera Lenta | Dados |
| Função Timelapse | Dados |
| Auto Focagem de Vídeo | Dados |
| Estabilização de vídeo | Dados |
| Stereo Sound Rec | Dados |
| Foto em Vídeo | Dados |
| Ajuste de Ganho Manual | Dados |
| Rastreamento Óptico | Dados |
| Câmera Frontal | Dados |
|---|---|
| Configuração da Câmera | Dados |
| Resolução | Dados |
| Tamanho do Sensor | Dados |
| Tamanho da abertura | Dados |
| Estabilizador Óptico de Imagem Embutido | Dados |
| Ângulo Máximo | Dados |
| Estabilização | Dados |
| Autofoco | Dados |
| Foco Por Toque | Dados |
| Flash | Dados |
| Número de Flashes LED | Dados |
| Flash LED Dual-Tone | Dados |
| Flash LED RGB | Dados |
| Função HDR | Dados |
| ISO manual | Dados |
| Sensor CMOS | Dados |
| Fotografa em RAW | Dados |
| Captura Panorâmica | Dados |
| Sensor de Iluminação Traseira | Dados |
| Resolução da Gravação de Vídeo (câmera principal) | Dados |
| FPS da Gravação | Dados |
| Gravação de Vídeos em Câmera Lenta | Dados |
| Função Timelapse | Dados |
| Auto Focagem de Vídeo | Dados |
| Estabilização de vídeo | Dados |
| Stereo Sound Rec | Dados |
| Foto em Vídeo | Dados |
| Rastreamento Óptico | Dados |
| Codecs - Video encoding | Dados |
|---|---|
| H.264/AVC | Dados |
| H.265/HEVC | Dados |
| HDR10+ | Dados |
| HLG | Dados |
| HDR10 | Dados |
| Audio | Dados |
|---|---|
| Quantidade de Microfones | Dados |
| Quantidade de Auto Falantes | Dados |
| Auto-Falantes Estéreo | Dados |
| Auto-Falantes Mono | Dados |
| Entrada P2 | Dados |
| Codec de Audio | Dados |
|---|---|
| AIFF | Dados |
| WAV | Dados |
| MP3 | Dados |
| MP4 | Dados |
| CAF | Dados |
| AAC | Dados |
| Bateria | Dados |
|---|---|
| Tipo | Dados |
| Capacidade | Dados |
| Carregamento Rápido | Dados |
| Carregamento Reverso Sem Fio | Dados |
| Carregamento Sem Fio | Dados |
| Bateria Removível | Dados |
| Entrada do Conector de Carga | Dados |
| Tipo de Carregador | Dados |
| Sensores | Dados |
|---|---|
| Impressão digital | Dados |
| Scanner de Íris | Dados |
| Infravermelho | Dados |
| Barômetro | Dados |
| Acelerômetro | Dados |
| Proximidade | Dados |
| Giroscópio | Dados |
| Bússola | Dados |
| Mic. de Redução de Ruído | Dados |
| Magnetômetro | Dados |
| Conectores | Dados |
|---|---|
| USB | Dados |
| Audio | Dados |
| OTG | Dados |







